<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wedden op Paarden</title>
	<atom:link href="http://www.weddenpaarden.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weddenpaarden.nl</link>
	<description>Live Gokken op Paarden, Paardenraces en Drafsport!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bennekom: winst nieuwelingenklasse voor Delviro HBC</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/bennekom-winst-nieuwelingenklasse-voor-delviro-hbc/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/bennekom-winst-nieuwelingenklasse-voor-delviro-hbc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/disciplines/nieuws/24961/bennekom-winst-nieuwelingenklasse-voor-delviro-hbc</guid>
		<description><![CDATA[Op Hemelvaartsdag werd in Bennekom onder andere een nieuwelingenklasse verreden, waarbij zes deelnemers in de baan verschenen. Vier werden uitgenodgd om nogmaals af te rijden. De eerste die vertrok was Harry van Middelaar met Delviro HBC van de HBC Sta...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Op Hemelvaartsdag werd in Bennekom onder andere een nieuwelingenklasse verreden, waarbij zes deelnemers in de baan verschenen. Vier werden uitgenodgd om nogmaals af te rijden. De eerste die vertrok was Harry van Middelaar met Delviro HBC van de HBC Stal. De voorlopige eerste plaats gaf Harry niet uit handen. Vorig jaar nam Delviro HBC deel aan het verrichtingsonderzoek maar kon om veterinaire redenen het onderzoek niet afronden. De strijd om de tweede plaats werd uitgevochten door Mark de Groot met Dylano (v.Plain’s Liberator) en Henk Hammers met de KWPN-hengst Ditisem (v.Roy M) van de familie Muggen. De arbiter moest er aan te pas komen en die koos voor de rassige en zeer ruim dravende Dylano. Freek Saris werd vierde met de stoere Darius (v.Manno) van Hans Castelijns.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/bennekom-winst-nieuwelingenklasse-voor-delviro-hbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventing ruiters willen afschaffing breekpenstrafpunten</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/eventing-ruiters-willen-afschaffing-breekpenstrafpunten/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/eventing-ruiters-willen-afschaffing-breekpenstrafpunten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/disciplines/nieuws/24960/eventing-ruiters-willen-afschaffing-breekpenstrafpunten</guid>
		<description><![CDATA[Honderden eventers hebben verzocht om het schrappen van de regel waarbij een combinatie strafpunten krijgt wanneer een breekpen wordt gebroken. De pennen zijn op sommige cross-country hindernissen aangebracht en breken wanneer bij een bepaalde hoeveelh...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Honderden eventers hebben verzocht om het schrappen van de regel waarbij een combinatie strafpunten krijgt wanneer een breekpen wordt gebroken. De pennen zijn op sommige cross-country hindernissen aangebracht en breken wanneer bij een bepaalde hoeveelheid kracht. Ze zijn bedacht om ernstige ongelukken te voorkomen. Standaard levert het breken van een pin 21 strafpunten op.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/eventing-ruiters-willen-afschaffing-breekpenstrafpunten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSUS bewijst mishandeling op Tennessee Walking Horses stal</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hsus-bewijst-mishandeling-op-tennessee-walking-horses-stal/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hsus-bewijst-mishandeling-op-tennessee-walking-horses-stal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/disciplines/nieuws/24959/hsus-bewijst-mishandeling-op-tennessee-walking-horses-stal</guid>
		<description><![CDATA[The Humane Society of the United States (HSUS) ofwel de Amerikaanse dierenbescherming heeft  afgelopen donderdag een undercover video vrijgegeven die de mishandeling en wanpraktijken weergeeft  bij een trainingsstal voor de Tennessee Walking Horse. D...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[The Humane Society of the United States (HSUS) ofwel de Amerikaanse dierenbescherming heeft  afgelopen donderdag een undercover video vrijgegeven die de mishandeling en wanpraktijken weergeeft  bij een trainingsstal voor de Tennessee Walking Horse. Deze praktijken, ook wel  ‘soring’ genoemd hebben dankzij deze video ervoor gezorgd dat trainer Jackie McConnell is aangeklaagd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hsus-bewijst-mishandeling-op-tennessee-walking-horses-stal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid: Harrie Smolders derde in six-bar</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/madrid-harrie-smolders-derde-in-six-bar/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/madrid-harrie-smolders-derde-in-six-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/springen/nieuws/24958/madrid-harrie-smolders-derde-in-six-bar</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdagavond werd in het Spaanse Madrid de six-bar verreden tijdens het CSI 5*. Voor Nederland kwam alleen Harrie Smolders met Exquis Walnut de Muze aan de start. Een gedeelde derde plaats was het uiteindelijke resultaat, nadat er in de tweede barrage ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vrijdagavond werd in het Spaanse Madrid de six-bar verreden tijdens het CSI 5*. Voor Nederland kwam alleen Harrie Smolders met Exquis Walnut de Muze aan de start. Een gedeelde derde plaats was het uiteindelijke resultaat, nadat er in de tweede barrage een balk viel. Emanuele Gaudiano en Shane Breen wisten deze ronde nog nul te blijven, maar lieten de volgende barrage respectievelijk een en twee balken vallen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/madrid-harrie-smolders-derde-in-six-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopenhagen: Duitsland wint landenwedstrijd Denemarken</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/kopenhagen-duitsland-wint-landenwedstrijd-denemarken/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/kopenhagen-duitsland-wint-landenwedstrijd-denemarken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/springen/nieuws/24957/kopenhagen-duitsland-wint-landenwedstrijd-denemarken</guid>
		<description><![CDATA[De Promotional League landenwedstrijd van het CSIO in Kopenhagen is gewonnen door het Duitse team. De leden van dit team waren in goede doen en hielden, na twee omlopen inclusief wegstreepresultaat, de teller op nul strafpunten. Voor de Nederlanders we...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De Promotional League landenwedstrijd van het CSIO in Kopenhagen is gewonnen door het Duitse team. De leden van dit team waren in goede doen en hielden, na twee omlopen inclusief wegstreepresultaat, de teller op nul strafpunten. Voor de Nederlanders werd het een zure wedstrijd. Net als eerder in Lummen werd ook nu de tweede omloop in een Promotional League-wedstrijd niet gehaald.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/kopenhagen-duitsland-wint-landenwedstrijd-denemarken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg: tweemaal prijs voor Michael Greeve</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hamburg-tweemaal-prijs-voor-michael-greeve/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hamburg-tweemaal-prijs-voor-michael-greeve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/springen/nieuws/24956/hamburg-tweemaal-prijs-voor-michael-greeve</guid>
		<description><![CDATA[Stal Heins werd goed op de kaart gezet in Hamburg. Greeve stond zogezegd met één been op de hoogste trede van het podium, en de andere rustte op plaats drie. Met de Emilion-nakomeling Exclusive liet hij de snelste tijd noteren in de driesterrenrubr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stal Heins werd goed op de kaart gezet in Hamburg. Greeve stond zogezegd met één been op de hoogste trede van het podium, en de andere rustte op plaats drie. Met de Emilion-nakomeling Exclusive liet hij de snelste tijd noteren in de driesterrenrubriek die verreden werd over 1.50m. Hij finishte in 92,35 seconden, maar liefst vijf seconden sneller dan Guy Williams die met Skip Two Ramiro (v.Skippy II) de zilveren plak binnen sleepte. Greeve zadelde ook Uncle Berry (v.Andiamo) met wie hij derde werd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hamburg-tweemaal-prijs-voor-michael-greeve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid: Bruggink stuurt Andrea wederom naar winst</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/madrid-bruggink-stuurt-andrea-wederom-naar-winst/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/madrid-bruggink-stuurt-andrea-wederom-naar-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/springen/nieuws/24955/madrid-bruggink-stuurt-andrea-wederom-naar-winst</guid>
		<description><![CDATA[In de rubriek  om de 'Trofeo AC Hotels Marriott' die zojuist in Madrid direct op tijd werd verreden toonden Gert-Jan Bruggink en Andrea (v.Marome), na gisteren het tweefasenparcours op hun naam te schrijven, wederom hun topvorm. Bruggink reed een ra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In de rubriek  om de 'Trofeo AC Hotels Marriott' die zojuist in Madrid direct op tijd werd verreden toonden Gert-Jan Bruggink en Andrea (v.Marome), na gisteren het tweefasenparcours op hun naam te schrijven, wederom hun topvorm. Bruggink reed een rap rondje in 65,62 seconden, goed voor een eerste plaats. Hij bleef net voor Harrie Smolders en Regina Z, die in 66,43 seconden finishten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/madrid-bruggink-stuurt-andrea-wederom-naar-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste onderdeel WDM voor Isabell Werth</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/eerste-onderdeel-wdm-voor-isabell-werth/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/eerste-onderdeel-wdm-voor-isabell-werth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/dressuur/nieuws/24954/eerste-onderdeel-wdm-voor-isabell-werth</guid>
		<description><![CDATA[Isabell Werth schreef vanmiddag in München het eerste onderdeel van de World Dressage Masters op haar naam. In de van haar bekende aanvallende stijl won Werth met El Santo NRW (v. Ehrentusch) de Grand Prix met 77,426%. De juryleden waren het oneens ov...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Isabell Werth schreef vanmiddag in München het eerste onderdeel van de World Dressage Masters op haar naam. In de van haar bekende aanvallende stijl won Werth met El Santo NRW (v. Ehrentusch) de Grand Prix met 77,426%. De juryleden waren het oneens over de plaatsing, de andere favoriet voor de overwinning, Valentina Truppa met Eremo del Castegno, moest met de tweede plaats genoegen nemen (76,511%). ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/eerste-onderdeel-wdm-voor-isabell-werth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg: Mailkel Van der Vleuten met Zacharov TN achtste</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hamburg-mailkel-van-der-vleuten-met-zacharov-tn-achtste/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hamburg-mailkel-van-der-vleuten-met-zacharov-tn-achtste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/springen/nieuws/24953/hamburg-mailkel-van-der-vleuten-met-zacharov-tn-achtste</guid>
		<description><![CDATA[Zojuist werd in Hamburg het 1.50m direct op tijd verreden. Van der Vleuten zette met de goedgekeurde Zacharov TN een foutloze ronde neer in 62,24 seconden. De winnaar van deze rubriek, Christian Ahlmann, was met Lorena III (v.Larencox Romeo) vier secon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zojuist werd in Hamburg het 1.50m direct op tijd verreden. Van der Vleuten zette met de goedgekeurde Zacharov TN een foutloze ronde neer in 62,24 seconden. De winnaar van deze rubriek, Christian Ahlmann, was met Lorena III (v.Larencox Romeo) vier seconden sneller. Hij verscheen als eerste aan de start en reed direct een foutloos rondje in de snelste tijd.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/hamburg-mailkel-van-der-vleuten-met-zacharov-tn-achtste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>München: Houtzager op formidabele wijze naar winst</title>
		<link>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/munchen-houtzager-op-formidabele-wijze-naar-winst/</link>
		<comments>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/munchen-houtzager-op-formidabele-wijze-naar-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horses Feed - Nieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.horses.nl/springen/nieuws/24952/munchen-houtzager-op-formidabele-wijze-naar-winst</guid>
		<description><![CDATA[Marc Houtzager won zojuist het 1.50m in München dat direct op tijd werd gereden en gold als de kwalificatie voor de Grote Prijs. Met Sterrehof's Upity (v.Guidam) reed hij het gehele parcours in een versnelling hoger en stopte de klok op 70,42 seconde...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Marc Houtzager won zojuist het 1.50m in München dat direct op tijd werd gereden en gold als de kwalificatie voor de Grote Prijs. Met Sterrehof's Upity (v.Guidam) reed hij het gehele parcours in een versnelling hoger en stopte de klok op 70,42 seconden. Felix Hassmann deed met Horse Gym's Balzaci (v.Balou du Rouet) ook een verwoede poging, maar was een fractie langzamer en eindigde met 70,66 seconden op de tweede plaats. Het duo Hans-Dieter Dreher/Embassy reed ook een foutloze ronde en werd derde met 71,52 seconden op de teller.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weddenpaarden.nl/nieuws/munchen-houtzager-op-formidabele-wijze-naar-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

